Router Pita Ganda AX3000 WIFI6
★ Mematuhi Standar IEEE 802.11b/g/n/ac/ax
★ Sesuai dengan protokol standar IEEE802.3, IEEE802.3 u, IEEE802.3 ab
★ Kecepatan nirkabel dual-band bersamaan sebesar 2.976 MBPS
★ Prosesor chip utama dual-core berkinerja tinggi
★ Mendukung enkripsi WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE
★Lima port jaringan adaptif 10/100/1000Mbps
| Spesifikasi perangkat keras | |
| prosesor | MT7981BA+7976CN+7531AE |
| KILATAN | 16 juta MB |
| Bahasa Inggris DDR | 256MB |
| Port Ethernet | 4*10/100/1000M LAN (MDI/MDIX Otomatis) |
| 1*10/100/1000M WAN (MDI/MDIX Otomatis) | |
| Standar kabel | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab |
| Antena | Antena omnidirectional eksternal 5dbi yang tidak dapat dilepas 2 2.4GHz; Tiga 5.8GHz |
| Tombol sentuh | 1 tombol pengaturan pabrik pemulihan sistem |
| DC | Tegangan 12V/1A |
| Indikator panel | LED*8 (Daya, 2.4G, 5.8G, LAN1~LAN4, WAN) |
| Dimensi | Ukuran 172*98*27mm |
| Suhu operasi | -10°C~55°C |
| Kelembaban pengoperasian (tanpa kondensasi) | Kelembaban 10%~95% |
| Suhu penyimpanan | -40~+80 derajat Celcius |
| Kelembaban penyimpanan (tanpa kondensasi) | Kelembaban 10%~95% |
| Spesifikasi perangkat lunak | |
| Mode kerja | Mode WAN: DHCP, PPPoE, statis (IP tetap) |
| jaringan | Instalasi LAN/WAN, LAN, server DHCP, VLAN, QoS, DDNS |
| VPN: Klien PPTP / Klien L2TP, perutean statis, dan deteksi jaringan | |
| Server virtual: penerusan port, server virtual: DMZ | |
| aman | Penyaringan alamat MAC, penyaringan alamat IP, penyaringan nama domain, WPS, paket WiFi |
| lainnya | Zona waktu, pemutakhiran firmware, pencadangan/pemulihan, kata sandi administratif, WatchCat, Jadwal mulai ulang/boot ulang |
| Alat diagnostik | Deteksi koneksi jaringan PING, pelacakan rute TRACEROUTE, dan NSLOOKUP |
| Kata sandi pengguna default | IP:192.168.1.254 sandi: Bahasa Indonesia:admin |
| Spesifikasi nirkabel | |
| Standar nirkabel | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| Pita radio | 2,4 GHz dan 5 GHz |
| Kecepatan nirkabel | 2,4 GHz: 574 Mbps, 5 GHz: 2402 Mbps |
| Mode enkripsi nirkabel | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA-PSK+WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami










